€ 89,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
WIKO MOBILE - Y62 (W-K610)-Light Blu
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,1 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 5
- Capacità di memoria-GB: Memoria 16 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,1
- Colori display 16,7
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione HD+ (720*1560), Densità di pixel: 282 ppi
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Quad
- Velocità del processore in GHz 1,8
- Descrizione processore MediaTek MT6761D
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 5
- Altre specifiche fotocamera/e Funzionalità: - Face Beauty - Night Mode, - Google Lens(only for translation) - HDR - Google photo
- Zoom fotocamera 4x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 16
- Capacità RAM - MB 1000
- Espansione memoria-GB 256
- Tipo di memoria Micro SD
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 4.0
- Porta USB
Funzioni
- Altre funzioni - Accelerometro - Bussola (Magnetometro) - Rilevatore di prossimità By TP
Standard
- 4G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 3000 mAh Li-ion, rimovibile
- Autonomia in attesa-h 310
- Autonomia conversazione-h 24
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 157
- Larghezza-mm 75,8
- Profondità-mm 9,1
- Peso-gr 171
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Schermo 6,1 Pollici - Con tecnologia IPS - HD+ (720*1560), Densità di pixel: 282 ppi - Memoria 16 GB - MediaTek MT6761D - Velocità 1,8 GHz - Fotocamera digitale 5 Megapixel - Fotocamera frontale - Con 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 4.0 - GPS - Batteria 3000 mAh Li-ion, rimovibile
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,1 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
| 16,7 | |||
| Tecnologia IPS | |||
| HD+ (720*1560), Densità di pixel: 282 ppi | 1080 x 2340 (FHD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Super Amoled | Amoled | Amoled | |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | |
| Android | Android | Android | Android |
| Quad | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 1,8 | 2,9 | 4,74 | 4,74 |
| MediaTek MT6761D | Processore a 64 bit Octa Core S5E8865 Exynos 1680 One Core 2.9 GHz + Quad Core 2.6 GHz + Triple Core 1.9 GHz | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8850 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8850 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) |
| Android 16 | |||
| 5 | 50 | 200 | 200 |
| Funzionalità: - Face Beauty - Night Mode, - Google Lens(only for translation) - HDR - Google photo | 50MP Grandangolare F1.8 12MP Ultragrandangolare F2.2 5MP Macro F2.4 | 200 MP Grandangolare F1.4 50 MP Ultra grandangolare F1.9 50 MP Teleobiettivo 5x ottico F2.9 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F1.9 | 200 MP Grandangolare F1.4 50 MP Ultra grandangolare F1.9 50 MP Teleobiettivo 5x ottico F2.9 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F1.9 |
| 4x | Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 100x, Zoom ottico 3x e 5x, Zoom di qualità ottica 2x e 10x | Zoom digitale fino a 100x, Zoom ottico 3x e 5x, Zoom di qualità ottica 2x e 10x |
| 12 | 12 | 12 | |
| 16 | 256 | 512 | 512 |
| 1000 | 12000 | 12000 | |
| 256 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 4.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Bluetooth 6.0 Wi-Fi 6E, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Bluetooth 6.0 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ultra Wide Band | Bluetooth 6.0 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ultra Wide Band | |
| - Accelerometro - Bussola (Magnetometro) - Rilevatore di prossimità By TP | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Volto migliore, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Ritaglio automatico, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar Samsung ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi , Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi , Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 3000 mAh Li-ion, rimovibile | 5000 mAh Lithium-Ion | 5000 mAh | 5000 mAh |
| 310 | |||
| 24 | |||
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 45 | 60 | 60 | |
| Super Fast Charging 3.0 | Super Fast Charging 3.0 | ||
| 157 | 161,5 | 166,3 | 166,3 |
| 75,8 | 76,8 | 78,1 | 78,1 |
| 9,1 | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
| 171 | 179 | 214 | 214 |
| A | A | A | |
| 52 | 55 | 55 | |
| 1200 | 1200 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche