€ 249,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
WIND - 3 - OPPO Find X5-Black
€ 599,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,55 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Operatore Wind
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display 6,55
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione FHD+ (2400x1080)
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 12 - ColorOS 12.1
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,84
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP sensore Sony IMX615 FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Grandangolare da 50MP Ultragrandangolare da 50MP Teleobiettivo da 13MP Sensori principali Grandangolare sensore Sony IMX766 Ultragrandangolare sensore Sony IMX766 Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF(8bit, 10bit), DNG(raw)
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione • Smartphone • Caricatore SuperVOOC a 80W • Cavo ricarica USB Type C • Cover in silicone • Adattatore USB A to USB Tipo C
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 160,2
- Larghezza-mm 72,5
- Profondità-mm 8,6
- Peso-gr 196
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 - ColorOS 12.1 - Display Amoled 6,55" - FHD+ (2400x1080) - Memoria 256 GB - Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X - Velocità 2,84 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC - Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Senza SIM | |||
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Wind | |||
Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | |
Flip | Flip | Flip | |
6,55 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
FHD+ (2400x1080) | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori |
Android | Android | Android | Android |
Android 12 - ColorOS 12.1 | 16 | 16 | 16 |
Octa Core | 10 Core | 10 Core | Dual |
2,84 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) |
50 | 50 | 50 | 50 |
FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP sensore Sony IMX615 FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Grandangolare da 50MP Ultragrandangolare da 50MP Teleobiettivo da 13MP Sensori principali Grandangolare sensore Sony IMX766 Ultragrandangolare sensore Sony IMX766 Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF(8bit, 10bit), DNG(raw) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) |
Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 10x | |
10 | 10 | 10 | |
256 | 512 | 256 | 512 |
8000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
• Smartphone • Caricatore SuperVOOC a 80W • Cavo ricarica USB Type C • Cover in silicone • Adattatore USB A to USB Tipo C | |||
160,2 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
72,5 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
8,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
196 | 188 | 188 | 188 |
Con AI | Con AI | Con AI | |
Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | |
B | B | B | |
42,4 | 42,4 | 42,4 | |
2000 | 2000 | 2000 | |
Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
48 | 48 | 48 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche