€ 99,80
IVA e contributo RAEE inclusi
SINGLE'S DAY Consegna Gratuita
Solo oggi 11 novembre 2026. Solo online.
Consegna gratuita valida per ordini con consegna a domicilio. Solo oggi 11 novembre 2026
Ritiro in negozio
SINGLE'S DAY Consegna Gratuita
Solo oggi 11 novembre 2026. Solo online.
Consegna gratuita valida per ordini con consegna a domicilio. Solo oggi 11 novembre 2026
WIND - 3 - XIAOMI Redmi A2-Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,52 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 32 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,52
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione Display & Design • 6.52" HD+ Dot Drop display - 1600 x 720
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Operatore Wind
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android Go T/ no MIUI
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Descrizione processore MTK Helio G36
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Rear Camera • 8MP main camera - max. resolution images "8M 2448*3264" - max. resolution video 1920x1080 30fps - video frame rate 1080p 30 fps;720p 30 fps Front Camera • "5MP 1944*2592" - max. resolution video 1920x1080 30fps - video frame rate 80p 30 fps;720p 30 fps
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 32
- Capacità RAM - MB 2000
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 512
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Micro
- Altre connessioni Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/2/4/5/8/6/19 - "FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 TDD LTE: 38/39/40/41/42/48" • Bluetooth 5.0 • NFC • WiFI 2.4GHzc
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Alimentazione
- Tipo di batteria Battery & Charging • 5,000mAh (typ) battery Li-ion • 10W fast charging • 10W in-box charger • Micro US
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Adapter / Micro USB Cable /SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165
- Larghezza-mm 91
- Profondità-mm 8
- Peso-gr 192
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android Go T/ no MIUI - Display LCD 6,52 Pollici - Con tecnologia IPS - Display & Design - 6.52" HD+ Dot Drop display - 1600 x 720 - Memoria 32 GB - MTK Helio G36 - Velocità 2,2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Con fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC - Battery & Charging 5000mAh (typ) battery Li-ion 10W fast charging 10W in-box charger Micro US
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna gratuita | Consegna gratuita | Consegna gratuita | Consegna gratuita |
| 6,52 | 6,7 | 6,7 | 6,83 |
| LCD | Super Amoled | Super Amoled | Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | ||
| Display & Design • 6.52" HD+ Dot Drop display - 1600 x 720 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wind | |||
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Bar phone | Bar phone | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android Go T/ no MIUI | Android 16 One UI 8.5 | Android 16 One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| MTK Helio G36 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Snapdragon 6s gen 4 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rear Camera • 8MP main camera - max. resolution images "8M 2448*3264" - max. resolution video 1920x1080 30fps - video frame rate 1080p 30 fps;720p 30 fps Front Camera • "5MP 1944*2592" - max. resolution video 1920x1080 30fps - video frame rate 80p 30 fps;720p 30 fps | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP |
| 12 | 12 | 16 | |
| 32 | 128 | 128 | 256 |
| 2000 | 6000 | 6000 | 6 |
| DDR4 | |||
| 512 | |||
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 |
| USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/2/4/5/8/6/19 - "FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 TDD LTE: 38/39/40/41/42/48" • Bluetooth 5.0 • NFC • WiFI 2.4GHzc | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| Battery & Charging • 5,000mAh (typ) battery Li-ion • 10W fast charging • 10W in-box charger • Micro US | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 7700mAh/45W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 10 | 5 | |
| 25 | 25 | 45 | |
| Adapter / Micro USB Cable /SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card | |||
| 165 | 162,4 | 162,4 | 169,7 |
| 91 | 78,2 | 78,2 | 79,14 |
| 8 | 7,8 | 7,8 | 8,45 |
| 192 | 200 | 200 | 225 |
| A | A | B | |
| 51,1 | 51,1 | 68,31 | |
| 1200 | 1200 | 1000 | |
| Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C | |
| 64 | 64 | 65 |
Mostra tutte le specifiche