€ 632,49
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - MI 10T PRO 8+256-Lunar Silver
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 108
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo
- Risoluzione FHD+
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 10.0
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,84
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 108
- Altre specifiche fotocamera/e 108+13+5
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8192
- Tipo di RAM DDR4
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh
Tastiera
- Tastiera qwerty
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Peso-gr 218
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone - Sistema operativo Android - 10.0 - Display LCD - 6,67" - FHD+ - Memoria 256 GB - Velocità 2,84 GHz - fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 108 - fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.1 -Tecnologia NFC - GPS - 5000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Senza SIM | Senza SIM | ||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Penta Band |
| 6,67 | 6,77 | 6,67 | 6,67 |
| LCD | Amoled | LCD | LCD |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| FHD+ | 2392 × 1080 | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1612 x 720 pixel HD+ Refresh rate 90Hz Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Android | Android | Android | Android |
| 10.0 | Android 15, realme UI 6.0 | Android 15 | |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,84 | 2,4 | 1,8 | 2 |
| UNISOC T7250 | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | ||
| 108 | 32 | 50 | 50 |
| 108+13+5 | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | 50MP Tecnologia Quad Pixel + Flicker Sensor | |
| 20 | 32 | 5 | 8 |
| 256 | 256 | 256 | 128 |
| 8192 | 8000 | 4096 | |
| DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
| 2000 | |||
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 3.5 mm | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | A-GPS | ||
| 5000 mAh | 6500 mAh | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5200 mAh |
| 600 | |||
| 39 | |||
| 218 | 196 | 196 | 189 |
| 163,29 | 165,8 | 165,67 | |
| 76,72 | 75,9 | 75,98 | |
| 7,79 | 7,79 | 8,17 | |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Y | |||
| B | A | A | |
| 61 | 65,46 | 60,22 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 65 | 54 | 54 | |
| cavo USB Type-C cover protettiva |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche