€ 153,49
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - SMARTPHONE REDMI 9C 4+128GB-Twilight Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,53 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 13
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,53
- Tipo di display LCD
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 13
- Altre specifiche fotocamera/e 13+2+2
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 5
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 4096
- Tipo di memoria Micro SD
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Micro
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh
Tastiera
- Tastiera qwerty
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165
- Larghezza-mm 77
- Profondità-mm 9
- Peso-gr 200
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display LCD 6,53" - Memoria 128 GB - Velocità 2 GHz - Fotocamera digitale 13 Megapixel - Fotocamera frontale - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.0 - GPS - Batteria 5000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,53 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Slide | Slide | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | |
| Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | |
| 13 | 50 | 50 | 50 |
| 13+2+2 | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 5 | 32 | 32 | 32 |
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 4096 | 8 | 8 | 8 |
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| 5000 mAh | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 165 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 77 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 9 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 200 | 225 | 225 | 225 |
| B | B | B | |
| 79,16 | 79,16 | 79,16 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche