€ 249,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Smartphone REDMI NOTE 12 PRO+ 5G 8+256GB-Midnight Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 1080*2400
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza WCDMA: 1/2/4/5/8 "LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66 LTE TDD: 38/40/41(194M???)" SA&NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo T /MIUI 14
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,6
- Descrizione processore Snapdragon® 4 Gen 1 6nm
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e REAR CAMERA 200M(OIS)+8M UW+2M Macro "200M 12240?×?16320" 4K jpg mp4 "720p 30fps 1080p 30fps 1080p 60fps 4K 30fps" FRONT CAMERA 16MP 3456x4608 1080p jpg mp4 "720p 30fps 1080p 30fps 1080p 60fps"
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 16
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
- Tipo di RAM DDR4
Internet
- Velocità download 4G LTE-Mbps 1200
- Velocità upload 4G LTE-Mbps 150
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000mAh Li-po
- Autonomia in attesa-h 535,9
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Adapter / Protective Case / USB Type-C Cable /SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 8
- Larghezza-mm 162
- Profondità-mm 76
- Peso-gr 210
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display OLED 6,67" - Memoria 256 GB - Velocità 2,6 GHz - Fotocamera digitale 200 Megapixel - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,67 | 6,83 | 6,83 | 6,36 |
| OLED | Amoled | Amoled | POLED |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| 1080*2400 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | 1200 x 2670 pixel |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| WCDMA: 1/2/4/5/8 "LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66 LTE TDD: 38/40/41(194M???)" SA&NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Slide | Slide | Bar phone | |
| Senza SIM | |||
| Android | Android | Android | Android |
| T /MIUI 14 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Android 15 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Snapdragon® 4 Gen 1 6nm | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | MediaTek Dimensity 7400 |
| 200 | 50 | 50 | 50 |
| REAR CAMERA 200M(OIS)+8M UW+2M Macro "200M 12240?×?16320" 4K jpg mp4 "720p 30fps 1080p 30fps 1080p 60fps 4K 30fps" FRONT CAMERA 16MP 3456x4608 1080p jpg mp4 "720p 30fps 1080p 30fps 1080p 60fps" | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | 50MP OIS + 13MP ultragrandangolare, macro + 10MP 3x telephoto |
| 16 | 32 | 32 | 32 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 8 | 8 | 8192 |
| DDR4 | DDR4 | ||
| 1200 | |||
| 150 | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB tipo-C | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | |||
| 5000mAh Li-po | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 5000mAh |
| 535,9 | |||
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 68 | |
| 15 | |||
| Adapter / Protective Case / USB Type-C Cable /SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card | Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumentoper estrarrela SIM Manuali | ||
| 8 | 163,44 | 163,44 | 8,09 |
| 162 | 78,27 | 78,27 | 154,11 |
| 76 | 8,65 | 8,65 | 71,24 |
| 210 | 225 | 225 | 175 |
| B | B | A | |
| 79,16 | 79,16 | 54,28 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità A | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 68 | 68 | 68 | |
Mostra tutte le specifiche