€ 324,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - XIAOMI 11 LITE 5G NE 8+128GB-Peach Pink
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,55 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 64
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,55
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione 2400 X 1080 FHD+
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Descrizione processore Qualcomm® Snapdragon™ 778G
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 64
- Altre specifiche fotocamera/e 64MP Principale + 8MP Ultra grandangolare + 5MP Telemacro
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 8192
- Tipo di RAM DDR4
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Mini HDMI
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4.250mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Cover, Alimentatore 33W, Cavo di ricarica USB Type-C, estrattore SIM
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 164
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 6
- Peso-gr 150
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5 - Display Amoled 6,55" - 2400 X 1080 FHD+ - Memoria 128 GB - Qualcomm Snapdragon 778G - Velocità 2,4 GHz - Fotocamera digitale 64 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4250 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,55 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| 2400 X 1080 FHD+ | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android 11 con MIUI 12.5 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,4 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Qualcomm® Snapdragon™ 778G | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 64 | 32 | 50 | 50 |
| 64MP Principale + 8MP Ultra grandangolare + 5MP Telemacro | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 20 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 8192 | 4000 | 12000 | |
| DDR4 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4.250mAh | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| Cover, Alimentatore 33W, Cavo di ricarica USB Type-C, estrattore SIM | |||
| 164 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 74 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 6 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 150 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche