€ 229,00
IVA e contributo RAEE inclusi
PRODOTTO RICONDIZIONATO
Ritiro in negozio
APPLE - iPhone XR 64GB BUONO BATTERIA NUOVA-Nero
€ 229,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,1 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo iOS
Display
- Dimensioni display 6,1
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 1792×828
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Mono SIM
- Formato Slot SIM Nano
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo iOS
- Descrizione processore A12 Bionic, Neural Engine di nuova generazione
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera da 12MP con grandangolo Diaframma con apertura ƒ/1.8 Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con tre effetti (naturale, set fotografico, contouring) Stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) Obiettivo a sei elementi Flash True Tone quad-LED con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro Sensore BSI (backside illumination) Filtro IR ibrido Autofocus con Focus Pixels Tocca & metti a fuoco con Focus Pixels Smart HDR per le foto Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Mappatura locale dei toni Correzione occhi rossi migliorata Controllo esposizione Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Timer autoscatto Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG
- Zoom fotocamera Zoom digitale fino a 5x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 150,9
- Larghezza-mm 75,7
- Profondità-mm 8,3
- Peso-gr 194
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone senza accessori - Brillante fuori e dentro. Nuovo Liquid Retina, il display LCD più evoluto del settore. Face ID ancora più veloce. Il chip per smartphone più potente e intelligente che ci sia. Un sistema di fotocamere rivoluzionario.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,7 |
| LCD | Amoled | OLED | Super Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | ||
| 1792×828 | 2340 x 1080 (FHD+) | Display Actua da 6,3 pollici (160 mm) Formato 20:9 1.080 x 2424 pOLED a 422,2 PPI Display fluido (60-120 Hz) Rivestimento in vetro Corning® Gorilla® Glass™ 7i Fino a 2000 nit (HDR) e fino a 3000 nit (luminosità massima) Rapporto di contrasto >2.000.000:1 Supporto HDR Profondità completa a 24 bit per 16 milioni di colori | Super AMOLED 6.7” - 1080x2340 (FHD+), 387 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 90 Hz |
| Senza SIM | Senza SIM | ||
| Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | |
| GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: bande 1,2,4,5,8 LTE: bande 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 5G Sub-6: bande 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/41/66/75/77/78/79 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/25 LTE (EU): B1/3/7/8/20/28" | |||
| iOS | Android | Android | Android |
| A12 Bionic, Neural Engine di nuova generazione | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | Processore: Google Tensor G4 Coprocessore di sicurezza: Titan M2 | Processore a 64 bit Octa Core MediaTek MT6789V/CD (Dual Core 2.2 GHz + Exa Core 2.0 GHz) |
| 10 Core | Octa Core | ||
| 3,8 | 2,2 | ||
| Android 16 | Android 15 | ||
| 12 | 50 | 48 | 50 |
| Fotocamera da 12MP con grandangolo Diaframma con apertura ƒ/1.8 Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con tre effetti (naturale, set fotografico, contouring) Stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) Obiettivo a sei elementi Flash True Tone quad-LED con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro Sensore BSI (backside illumination) Filtro IR ibrido Autofocus con Focus Pixels Tocca & metti a fuoco con Focus Pixels Smart HDR per le foto Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Mappatura locale dei toni Correzione occhi rossi migliorata Controllo esposizione Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Timer autoscatto Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | Doppia fotocamera posteriore: grandangolare da 48 MP, Ultrawide da 13 MP, Stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine con grandangolo Fotocamera grandangolare:Quad PD Dual Pixel da 48 MP, Apertura di ƒ/1,7, Campo visivo: 82°, Dimensioni sensore fotografico 1/2" Fotocamera ultrawide: Fotocamera ultrawide da 13 MP, Apertura di ƒ/2,2, Campo visivo: 120°, Dimensioni sensore fotografico 1/3,1" | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 5 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.4 Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 888x1920 (Full) |
| Zoom digitale fino a 5x | Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | Zoom ad alta definizione fino a 8x e qualità ottica a 0,5, 1x | Zoom digitale 10x |
| 12 | 13 | 13 | |
| 64 | 256 | 128 | 128 |
| 12000 | 8192 | 4000 | |
| DDR5 | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF | ||
| Con AI | Con AI | Senza AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | Always On Display Wallet / Find / Samsung Cloud / Store / Global Goals / Samsung O / Kids / Health / Members / Notes / TV / Smart Switch / Internet / Modalità e routine / SmartThings / Wearable / Gaming Hub / Game Booster Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotify / Netflix Controllo multiplo Chiamata e testo su altri dispositivi Commutazione automatica Buds Knox 3.11 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 150,9 | 149,6 | 153,9 | 164,4 |
| 75,7 | 71,7 | 73 | 77,9 |
| 8,3 | 7,2 | 9 | 7,5 |
| 194 | 167 | 183 | 190 |
| 4300 mAh | Capacità tipica: 5.100 mAh Supporto ricarica rapida USB-C PPS 45 W Supporto ricarica wireless Qi | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 25W | |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 45 | 10 | |
| 25 | 45 | 25 | |
| Super Fast Charging | |||
| A | A | A | |
| 51 | 53,14 | 51,33 | |
| 1200 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 68 | 68 | 54 | |
| Cavo da USB-C® a USB-C® da 1 m (USB 2.0) Strumento SIM |
Mostra tutte le specifiche