€ 900,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Galaxy Z Fold4 256GB-Phantom Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 7,6 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 7,6
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione Display interno: Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x 7.6” - 2176x1812 (QXGA+), 374 PPI, 500 nits, 1000 nits in modalità Luminosità extra
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,18
- Descrizione processore Processore Octa Core Qualcomm SM8475 (One Core 3.18 GHz + Triple Core 2.7 GHz + Quad Core 2 GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Audio Zoom, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 10 MP, OIS, AF, F2.4 Fotocamera Anteriore: Fotocamera sotto al display con Selfie Flash: 4 MP, F1.8 Fotocamera Esterna: Fotocamera con Selfie Flash: 10 MP Dual Pixel, F2.2 Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video ritratto, Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50MP) 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1560x3996 (Intero), 3000x3600 (5:6) Registrazione Video: 4320x7680 (9:16 8K 24 fps), 2160x3840 (9:16 UHD 60 fps), 2160x3840 (9:16 UHD 30 fps), 1080x1920 (9:16 FHD 60 fps), 1080x1920 (9:16 FHD 30 fps), 720x1280 (9:16 HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 712x1824 (5:6), 712x1824 (Intero)
- Zoom fotocamera Zoom ottico 3x Zoom digitale 30x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni USB Type-C 3.2 Gen.1 / USB On-The-Go Bluetooth 5.2 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim: 2 nanoSIM + 1 eSIM) 5G DL 2.33 Gbps, UL 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+ 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband
Funzioni
- Altre funzioni Always On Display App continuity / Modalità Flex Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Benessere digitale e controllo genitori / Assistenza dispositivo e batteria Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routine) Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi Galaxy Store / Game Launcher / Game Booster Multischermo (fino a tre applicazioni contemporaneamente) Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi / Modalità notte / Attenuazione extra Registrazione schermo Uniformità di aggiornamento fino a 120 Hz Ricarica wireless / Ricarica Ultra-Rapida / Condivisione di carica wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung DeX (Modalità: Cavo / Wireless) Samsung Global Goals / Google Discover / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Galaxy Wearable / Samsung TV Plus Smart View Android Auto Adapt sound / Dolby Atmos Tasto laterale co
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W)
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Display esterno: Infinity-O Dynamic AMOLED 2x 6.2” - 2316x904 (HD+), 16M di colori
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 155,1
- Larghezza-mm 130,1
- Profondità-mm 6,3
- Peso-gr 263
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android 12 - Display Amoled 7,6" - Display interno: Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x 7.6” - 2176x1812 (QXGA+), 374 PPI, 500 nits, 1000 nits in modalità Luminosità extra - Memoria 256 GB - Processore Octa Core Qualcomm SM8475 (One Core 3.18 GHz + Triple Core 2.7 GHz + Quad Core 2 GHz) - Velocità 3,18 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC - Batteria 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W)
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 7,6 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
| Amoled | Super Amoled | Amoled | Amoled |
| Display interno: Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x 7.6” - 2176x1812 (QXGA+), 374 PPI, 500 nits, 1000 nits in modalità Luminosità extra | 1080 x 2340 (FHD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Android | Android | Android | Android |
| 12 | Android 16 | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,18 | 2,9 | 4,74 | 4,74 |
| Processore Octa Core Qualcomm SM8475 (One Core 3.18 GHz + Triple Core 2.7 GHz + Quad Core 2 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core S5E8865 Exynos 1680 One Core 2.9 GHz + Quad Core 2.6 GHz + Triple Core 1.9 GHz | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8850 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8850 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) |
| 50 | 50 | 200 | 200 |
| Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Audio Zoom, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 10 MP, OIS, AF, F2.4 Fotocamera Anteriore: Fotocamera sotto al display con Selfie Flash: 4 MP, F1.8 Fotocamera Esterna: Fotocamera con Selfie Flash: 10 MP Dual Pixel, F2.2 Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video ritratto, Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50MP) 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1560x3996 (Intero), 3000x3600 (5:6) Registrazione Video: 4320x7680 (9:16 8K 24 fps), 2160x3840 (9:16 UHD 60 fps), 2160x3840 (9:16 UHD 30 fps), 1080x1920 (9:16 FHD 60 fps), 1080x1920 (9:16 FHD 30 fps), 720x1280 (9:16 HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 712x1824 (5:6), 712x1824 (Intero) | 50MP Grandangolare F1.8 12MP Ultragrandangolare F2.2 5MP Macro F2.4 | 200 MP Grandangolare F1.4 50 MP Ultra grandangolare F1.9 50 MP Teleobiettivo 5x ottico F2.9 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F1.9 | 200 MP Grandangolare F1.4 50 MP Ultra grandangolare F1.9 50 MP Teleobiettivo 5x ottico F2.9 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F1.9 |
| Zoom ottico 3x Zoom digitale 30x | Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 100x, Zoom ottico 3x e 5x, Zoom di qualità ottica 2x e 10x | Zoom digitale fino a 100x, Zoom ottico 3x e 5x, Zoom di qualità ottica 2x e 10x |
| 12 | 12 | 12 | |
| 256 | 256 | 512 | 512 |
| 12000 | 12000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C 3.2 Gen.1 / USB On-The-Go Bluetooth 5.2 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim: 2 nanoSIM + 1 eSIM) 5G DL 2.33 Gbps, UL 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+ 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband | Bluetooth 6.0 Wi-Fi 6E, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Bluetooth 6.0 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ultra Wide Band | Bluetooth 6.0 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ultra Wide Band |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Always On Display App continuity / Modalità Flex Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Benessere digitale e controllo genitori / Assistenza dispositivo e batteria Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routine) Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi Galaxy Store / Game Launcher / Game Booster Multischermo (fino a tre applicazioni contemporaneamente) Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi / Modalità notte / Attenuazione extra Registrazione schermo Uniformità di aggiornamento fino a 120 Hz Ricarica wireless / Ricarica Ultra-Rapida / Condivisione di carica wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung DeX (Modalità: Cavo / Wireless) Samsung Global Goals / Google Discover / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Galaxy Wearable / Samsung TV Plus Smart View Android Auto Adapt sound / Dolby Atmos Tasto laterale co | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Volto migliore, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Ritaglio automatico, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar Samsung ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi , Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi , Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 5000 mAh Lithium-Ion | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 45 | 60 | 60 | |
| Super Fast Charging 3.0 | Super Fast Charging 3.0 | ||
| Display esterno: Infinity-O Dynamic AMOLED 2x 6.2” - 2316x904 (HD+), 16M di colori | |||
| 155,1 | 161,5 | 166,3 | 166,3 |
| 130,1 | 76,8 | 78,1 | 78,1 |
| 6,3 | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
| 263 | 179 | 214 | 214 |
| A | A | A | |
| 52 | 55 | 55 | |
| 1200 | 1200 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche